電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09225VA-12M-□A-00 | 00 | 12 | 7.0 | 13.8 | 0.30 | 3.60 | 4000 | 1.93 | 68.10 | 80.0 | 0.32 | 42.0 | 135.0 |
09225VA-12N-□A-00 | 00 | 12 | 7.0 | 13.8 | 0.40 | 4.80 | 4500 | 2.18 | 77.00 | 98.0 | 0.39 | 45.0 | 135.0 |
09225VA-12P-□A-00 | 00 | 12 | 7.0 | 13.8 | 0.52 | 6.24 | 5000 | 2.43 | 85.80 | 120.0 | 0.48 | 48.0 | 135.0 |
09225VA-12Q-□A-00 | 00 | 12 | 7.0 | 13.8 | 0.72 | 8.64 | 5600 | 2.73 | 96.40 | 150.0 | 0.60 | 51.0 | 135.0 |
09225VA-24M-□A-00 | 00 | 24 | 14.0 | 27.6 | 0.17 | 4.08 | 4000 | 1.93 | 68.10 | 80.0 | 0.32 | 42.0 | 135.0 |
09225VA-24N-□A-00 | 00 | 24 | 14.0 | 27.6 | 0.22 | 5.28 | 4500 | 2.18 | 77.00 | 98.0 | 0.39 | 45.0 | 135.0 |
09225VA-24P-□A-00 | 00 | 24 | 14.0 | 27.6 | 0.28 | 6.72 | 5000 | 2.43 | 85.80 | 120.0 | 0.48 | 48.0 | 135.0 |
09225VA-24Q-□A-00 | 00 | 24 | 14.0 | 27.6 | 0.38 | 9.12 | 5600 | 2.73 | 96.40 | 150.0 | 0.60 | 51.0 | 135.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號