電機(jī)保護(hù):自動復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09225SS-12L-□A-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.09 | 1.08 | 2400 | 1.13 | 39.90 | 29.0 | 0.12 | 25.0 | 102.0 |
09225SS-12M-□A-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.14 | 1.68 | 2750 | 1.28 | 45.20 | 36.2 | 0.14 | 29.0 | 102.0 |
09225SS-12N-□A-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.16 | 1.92 | 3100 | 1.45 | 51.20 | 45.0 | 0.18 | 32.0 | 102.0 |
09225SS-12Q-□A-D0 | D0 | 12 | 7.0 | 13.8 | 0.28 | 3.36 | 3900 | 1.84 | 65.00 | 73.0 | 0.29 | 40.0 | 102.0 |
09225SS-24L-□A-D0 | D0 | 24 | 15.0 | 27.6 | 0.07 | 1.68 | 2400 | 1.13 | 39.90 | 29.0 | 0.12 | 25.0 | 102.0 |
09225SS-24M-□A-D0 | D0 | 24 | 15.0 | 27.6 | 0.09 | 2.16 | 2750 | 1.28 | 45.20 | 36.2 | 0.14 | 29.0 | 102.0 |
09225SS-24N-□A-D0 | D0 | 24 | 15.0 | 27.6 | 0.12 | 2.88 | 3100 | 1.45 | 51.20 | 45.0 | 0.18 | 32.0 | 102.0 |
09225SS-24Q-□A-D0 | D0 | 24 | 12.0 | 27.6 | 0.15 | 3.60 | 3900 | 1.84 | 65.00 | 73.0 | 0.29 | 40.0 | 102.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號