電機結(jié)構(gòu):罩極式感應(yīng)電機
電機保護:阻抗保護
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在100MΩ以上
絕緣耐壓:AC1800V 3s
容許環(huán)境溫度范圍:-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
對應(yīng)舊型號:3610PS
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 頻率 [Hz] | 起動電壓 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 +10%/-20% [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09225PB-A0L-EA- | 00 | 100 | 50 | 65 | 0.190 | 13.0 | 2600 | 0.80 | 28.6 | 0.17 | 33.5 | 300 |
09225PB-A0L-EA- | 00 | 100 | 60 | 65 | 0.150 | 10.0 | 3100 | 0.98 | 35.0 | 0.24 | 38.0 | 300 |
09225PB-A1L-EA- | 00 | 115 | 50 | 75 | 0.170 | 12.0 | 2600 | 0.80 | 28.6 | 0.17 | 33.5 | 300 |
09225PB-A1L-EA- | 00 | 115 | 60 | 75 | 0.130 | 9.0 | 3100 | 0.98 | 35.0 | 0.24 | 38.0 | 300 |
09225PB-B0L-EA- | 00 | 200 | 50 | 130 | 0.100 | 13.0 | 2600 | 0.80 | 28.6 | 0.17 | 33.5 | 300 |
09225PB-B0L-EA- | 00 | 200 | 60 | 130 | 0.080 | 10.0 | 3100 | 0.98 | 35.0 | 0.24 | 38.0 | 300 |
09225PB-B2L-EA- | 00 | 220 | 50 | 165 | 0.100 | 13.0 | 2600 | 0.80 | 28.6 | 0.17 | 34.0 | 300 |
09225PB-B2L-EA- | 00 | 220 | 60 | 165 | 0.080 | 10.0 | 3100 | 0.98 | 35.0 | 0.24 | 39.0 | 300 |
09225PB-B3L-EA- | 00 | 230 | 50 | 180 | 0.090 | 13.0 | 2600 | 0.80 | 28.6 | 0.17 | 34.0 | 300 |
09225PB-B3L-EA- | 00 | 230 | 60 | 180 | 0.070 | 10.0 | 3100 | 0.98 | 35.0 | 0.24 | 39.0 | 300 |
09225PB-B4L-EA- | 00 | 240 | 50 | 180 | 0.085 | 13.0 | 2600 | 0.80 | 28.6 | 0.17 | 34.0 | 300 |
09225PB-B4L-EA- | 00 | 240 | 60 | 180 | 0.065 | 10.0 | 3100 | 0.98 | 35.0 | 0.24 | 39.0 | 300 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號