電機(jī)結(jié)構(gòu):罩極式感應(yīng)電機(jī)
電機(jī)保護(hù):阻抗保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在100MΩ以上
絕緣耐壓:AC1800V 3s
容許環(huán)境溫度范圍:-10℃ ~ +70℃ (工作),-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
對(duì)應(yīng)舊型號(hào):3115PS
殼體:鋁合金 (黑色涂裝)
葉輪:塑料 (黑色)UL94V-0
軸承:滾珠軸承
端子:FASTON#110的同等產(chǎn)品
* 也可提供導(dǎo)線型,請(qǐng)聯(lián)系我們了解更多。
導(dǎo)線:UL3266、AWG22
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 頻率 [Hz] | 起動(dòng)電壓 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 +10%/-20% [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08038PB-A0L-EA- | 00 | 100 | 50 | 65 | 0.170 | 9.0 | 2700 | 0.75 | 26.8 | 0.14 | 33.0 | 270 |
08038PB-A0L-EA- | 00 | 100 | 60 | 65 | 0.120 | 7.0 | 3200 | 0.90 | 32.1 | 0.20 | 38.0 | 270 |
08038PB-A1L-EA- | 00 | 115 | 50 | 75 | 0.140 | 9.0 | 2700 | 0.75 | 26.8 | 0.14 | 33.0 | 270 |
08038PB-A1L-EA- | 00 | 115 | 60 | 75 | 0.110 | 7.0 | 3200 | 0.90 | 32.1 | 0.20 | 38.0 | 270 |
08038PB-B0L-EA- | 00 | 200 | 50 | 130 | 0.080 | 9.0 | 2700 | 0.75 | 26.8 | 0.14 | 33.0 | 270 |
08038PB-B0L-EA- | 00 | 200 | 60 | 130 | 0.060 | 7.0 | 3200 | 0.90 | 32.1 | 0.20 | 38.0 | 270 |
08038PB-B2L-EA- | 00 | 220 | 50 | 150 | 0.070 | 9.0 | 2700 | 0.75 | 26.8 | 0.14 | 33.0 | 270 |
08038PB-B2L-EA- | 00 | 220 | 60 | 150 | 0.060 | 7.0 | 3200 | 0.90 | 32.1 | 0.20 | 38.0 | 270 |
08038PB-B3L-EA- | 00 | 230 | 50 | 150 | 0.070 | 10.0 | 2700 | 0.75 | 26.8 | 0.14 | 33.0 | 270 |
08038PB-B3L-EA- | 00 | 230 | 60 | 150 | 0.055 | 8.0 | 3200 | 0.90 | 32.1 | 0.20 | 38.0 | 270 |
08038PB-B4L-EA- | 00 | 240 | 50 | 150 | 0.075 | 12.0 | 2700 | 0.75 | 26.8 | 0.14 | 33.0 | 270 |
08038PB-B4L-EA- | 00 | 240 | 60 | 150 | 0.060 | 9.0 | 3200 | 0.90 | 32.1 | 0.20 | 38.0 | 270 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)