電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +60℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無(wú)結(jié)露
IP代碼:IP68
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08025VE-12M-□AD-0 | 0 | 12 | 7.0 | 13.8 | 0.23 | 2.76 | 5000 | 1.48 | 52.20 | 96.8 | 0.38 | 43.0 | 120.0 |
08025VE-12N-□AD-0 | 0 | 12 | 7.0 | 13.8 | 0.36 | 4.32 | 6000 | 1.77 | 62.40 | 139.4 | 0.56 | 47.0 | 120.0 |
08025VE-12P-□AD-0 | 0 | 12 | 7.0 | 13.8 | 0.57 | 6.84 | 7000 | 2.07 | 73.00 | 189.6 | 0.75 | 53.0 | 120.0 |
08025VE-24M-□AD-0 | 0 | 24 | 14.0 | 26.4 | 0.12 | 2.88 | 5000 | 1.48 | 52.20 | 96.8 | 0.38 | 43.0 | 120.0 |
08025VE-24N-□AD-0 | 0 | 24 | 14.0 | 26.4 | 0.20 | 4.80 | 6000 | 1.77 | 62.40 | 139.4 | 0.56 | 47.0 | 120.0 |
08025VE-24P-□AD-0 | 0 | 24 | 14.0 | 26.4 | 0.28 | 6.72 | 7000 | 2.07 | 73.00 | 189.6 | 0.75 | 53.0 | 120.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)