電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
L · M Class:-10℃ ~ +70℃ (工作)
N · Q Class:-10℃ ~ +60℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無(wú)結(jié)露
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08025SS-12L-□A-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.08 | 0.96 | 2300 | 0.86 | 30.40 | 21.5 | 0.09 | 22.0 | 80.0 |
08025SS-12M-□A-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.11 | 1.32 | 2700 | 1.02 | 36.00 | 29.0 | 0.12 | 26.0 | 80.0 |
08025SS-12N-□A-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.16 | 1.92 | 3100 | 1.17 | 41.30 | 37.5 | 0.15 | 30.0 | 80.0 |
08025SS-24L-□A-D0 | D0 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.05 | 1.20 | 2300 | 0.86 | 30.40 | 21.5 | 0.09 | 22.0 | 80.0 |
08025SS-24M-□A-D0 | D0 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.07 | 1.68 | 2700 | 1.02 | 36.00 | 29.0 | 0.12 | 26.0 | 80.0 |
08025SS-24N-□A-D0 | D0 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.09 | 2.16 | 3100 | 1.17 | 41.30 | 37.5 | 0.15 | 30.0 | 80.0 |
08025SS-24Q-□A-D0 | D0 | 24 | 10.0 | 26.4 | 0.21 | 5.04 | 4100 | 1.55 | 54.70 | 68.0 | 0.27 | 39.5 | 80.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)