電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
L · M · N Class:-10℃ ~ +70℃ (工作)
R Class:-10℃ ~ +60℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無(wú)結(jié)露
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08025SA-12L-□A-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.06 | 0.72 | 2300 | 0.86 | 30.40 | 21.5 | 0.09 | 22.0 | 80.0 |
08025SA-12M-□A-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.09 | 1.08 | 2700 | 1.02 | 36.00 | 29.0 | 0.12 | 26.0 | 80.0 |
08025SA-12N-□A-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.14 | 1.68 | 3100 | 1.17 | 41.30 | 37.5 | 0.15 | 30.0 | 80.0 |
08025SA-12R-□A-D0 | D0 | 12 | 7.0 | 13.8 | 0.32 | 3.84 | 4500 | 1.70 | 60.00 | 82.0 | 0.33 | 42.0 | 80.0 |
08025SA-24L-□A-D0 | D0 | 24 | 12.0 | 27.6 | 0.04 | 0.96 | 2300 | 0.86 | 30.40 | 21.5 | 0.09 | 22.0 | 80.0 |
08025SA-24M-□A-D0 | D0 | 24 | 12.0 | 27.6 | 0.06 | 1.44 | 2700 | 1.02 | 36.00 | 29.0 | 0.12 | 26.0 | 80.0 |
08025SA-24N-□A-D0 | D0 | 24 | 12.0 | 27.6 | 0.08 | 1.92 | 3100 | 1.17 | 41.30 | 37.5 | 0.15 | 30.0 | 80.0 |
08025SA-24R-□A-D0 | D0 | 24 | 12.0 | 26.4 | 0.17 | 4.08 | 4500 | 1.70 | 60.00 | 82.0 | 0.33 | 42.0 | 80.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)