電機(jī)結(jié)構(gòu):罩極式感應(yīng)電機(jī)
電機(jī)保護(hù):阻抗保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在100MΩ以上
絕緣耐壓:AC1800V 3s
容許環(huán)境溫度范圍:-10℃ ~ +70℃ (工作) , -40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
對(duì)應(yīng)舊型號(hào):3110MS
殼體:鋁合金 (黑色涂裝)
葉輪:塑料 (黑色)UL94V-0
軸承:滾珠軸承
導(dǎo)線:UL3266、AWG22
* 灌封式(防塵防水型)也可提供。請(qǐng)聯(lián)系我們了解更多。
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 頻率 [Hz] | 起動(dòng)電壓 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 +10%/-20% [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08025MB-A0L-AA- | 0 | 100 | 50 | 65 | 0.130 | 8.0 | 2500 | 0.57 | 20.4 | 0.16 | 24.0 | 240 |
08025MB-A0L-AA- | 0 | 100 | 60 | 65 | 0.110 | 6.5 | 3000 | 0.68 | 24.3 | 0.22 | 31.0 | 240 |
08025MB-A1L-AA- | 0 | 115 | 50 | 75 | 0.110 | 8.0 | 2500 | 0.57 | 20.4 | 0.16 | 24.0 | 240 |
08025MB-A1L-AA- | 0 | 115 | 60 | 75 | 0.090 | 6.5 | 3000 | 0.68 | 24.3 | 0.22 | 31.0 | 240 |
08025MB-B0L-AA- | 0 | 200 | 50 | 130 | 0.060 | 7.0 | 2500 | 0.57 | 20.4 | 0.16 | 24.0 | 240 |
08025MB-B0L-AA- | 0 | 200 | 60 | 130 | 0.050 | 6.0 | 3000 | 0.68 | 24.3 | 0.22 | 31.0 | 240 |
08025MB-B2L-AA- | 0 | 220 | 50 | 165 | 0.055 | 7.5 | 2500 | 0.57 | 20.4 | 0.16 | 24.0 | 240 |
08025MB-B2L-AA- | 0 | 220 | 60 | 165 | 0.045 | 6.5 | 3000 | 0.68 | 24.3 | 0.22 | 31.0 | 240 |
08025MB-B3L-AA- | 0 | 230 | 50 | 180 | 0.050 | 7.5 | 2500 | 0.57 | 20.4 | 0.16 | 24.0 | 240 |
08025MB-B3L-AA- | 0 | 230 | 60 | 180 | 0.045 | 6.5 | 3000 | 0.68 | 24.3 | 0.22 | 31.0 | 240 |
08025MB-B4L-AA- | 0 | 240 | 50 | 180 | 0.050 | 7.5 | 2500 | 0.57 | 20.4 | 0.16 | 24.0 | 240 |
08025MB-B4L-AA- | 0 | 240 | 60 | 180 | 0.045 | 6.5 | 3000 | 0.68 | 24.3 | 0.22 | 31.0 | 240 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)