電機(jī)保護(hù):自動復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08020SA-12K-□A-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.07 | 0.84 | 2900 | 0.88 | 31.10 | 34.9 | 0.14 | 31.0 | 80.0 |
08020SA-12L-□A-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.09 | 1.08 | 3300 | 1.02 | 36.00 | 43.6 | 0.17 | 34.0 | 80.0 |
08020SA-12M-□A-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.2 | 0.13 | 1.56 | 3700 | 1.13 | 39.90 | 52.8 | 0.21 | 37.5 | 80.0 |
08020SA-24K-□A-00 | 00 | 24 | 9.0 | 27.6 | 0.06 | 1.44 | 2900 | 0.88 | 31.10 | 28.5 | 0.11 | 31.0 | 80.0 |
08020SA-24L-□A-00 | 00 | 24 | 9.0 | 27.6 | 0.07 | 1.68 | 3300 | 1.02 | 36.00 | 35.0 | 0.14 | 34.0 | 80.0 |
08020SA-24M-□A-00 | 00 | 24 | 9.0 | 27.6 | 0.09 | 2.16 | 3700 | 1.13 | 39.90 | 44.0 | 0.18 | 37.5 | 80.0 |
08020SA-24N-□A-00 | 00 | 24 | 10.0 | 26.4 | 0.10 | 2.40 | 4000 | 1.20 | 42.40 | 53.0 | 0.21 | 40.5 | 80.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號