電機(jī)保護(hù):自動復(fù)位
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-40℃ ~ +40℃ (工作)
-40℃ ~ +60℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06615JS-12J-BA-F0 | F0 | 12 | 7.0 | 13.2 | 0.04 | 0.48 | 2600 | 0.33 | 11.70 | 9.1 | 0.04 | 22.5 | 42.0 |
06615JS-12K-BA-F0 | F0 | 12 | 7.0 | 13.2 | 0.06 | 0.72 | 3100 | 0.39 | 13.80 | 13.2 | 0.05 | 27.5 | 42.0 |
06615JS-12L-BA-F0 | F0 | 12 | 7.0 | 13.2 | 0.08 | 0.96 | 3600 | 0.45 | 15.90 | 19.0 | 0.08 | 32.0 | 42.0 |
06615JS-12M-BA-F0 | F0 | 12 | 7.0 | 13.2 | 0.12 | 1.44 | 4100 | 0.52 | 18.40 | 23.0 | 0.09 | 35.5 | 42.0 |
06615JS-12N-BA-F0 | F0 | 12 | 7.0 | 13.2 | 0.19 | 2.28 | 4600 | 0.60 | 21.20 | 28.0 | 0.11 | 39.0 | 42.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號