電機保護:自動復(fù)位、反接保護
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
Q · R Class:-10℃ ~ +70℃ (工作)
S Class:-10℃ ~ +70℃ (工作:12V)
S Class:-10℃ ~ +60℃ (工作:24V)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風量 [m3/min] | 最大風量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06038RA-12Q-EA-00 | 00 | 12 | 7.0 | 13.8 | 0.77 | 9.24 | 10000 | 1.51 | 53.30 | 308.3 | 1.23 | 56.0 | 125.0 |
06038RA-12R-EA-00 | 00 | 12 | 7.0 | 13.8 | 1.00 | 12.00 | 11000 | 1.67 | 59.00 | 380.0 | 1.52 | 58.0 | 125.0 |
06038RA-12S-EA-00 | 00 | 12 | 10.8 | 13.2 | 1.45 | 17.40 | 12500 | 1.93 | 68.10 | 480.0 | 1.92 | 61.0 | 125.0 |
06038RA-24Q-EA-00 | 00 | 24 | 15.0 | 26.4 | 0.43 | 10.32 | 10000 | 1.51 | 53.30 | 308.3 | 1.23 | 56.0 | 125.0 |
06038RA-24R-EA-00 | 00 | 24 | 15.0 | 26.4 | 0.55 | 13.20 | 11000 | 1.67 | 59.00 | 380.0 | 1.52 | 58.0 | 125.0 |
06038RA-24S-EA-00 | 00 | 24 | 15.0 | 26.4 | 0.77 | 18.48 | 12500 | 1.93 | 68.10 | 480.0 | 1.92 | 61.0 | 125.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號