電機保護:自動復(fù)位、反接保護
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
IP代碼:IP68
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風量 [m3/min] | 最大風量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06025VE-12M-□AD-0 | 0 | 12 | 7.0 | 13.2 | 0.15 | 1.80 | 6000 | 0.68 | 24.00 | 107.0 | 0.42 | 42.0 | 90.0 |
06025VE-12N-□AD-0 | 0 | 12 | 7.0 | 13.2 | 0.22 | 2.64 | 7000 | 0.79 | 27.80 | 145.7 | 0.58 | 46.0 | 90.0 |
06025VE-12P-□AD-0 | 0 | 12 | 7.0 | 13.2 | 0.40 | 4.80 | 8000 | 0.90 | 31.70 | 190.3 | 0.76 | 49.0 | 90.0 |
06025VE-24M-□AD-0 | 0 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.10 | 2.40 | 6000 | 0.68 | 24.00 | 107.0 | 0.42 | 42.0 | 90.0 |
06025VE-24N-□AD-0 | 0 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.14 | 3.36 | 7000 | 0.79 | 27.80 | 145.7 | 0.58 | 46.0 | 90.0 |
06025VE-24P-□AD-0 | 0 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.19 | 4.56 | 8000 | 0.90 | 31.70 | 190.3 | 0.76 | 49.0 | 90.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號