電機(jī)保護(hù):自動復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06025VA-12M-AA-00 | 00 | 12 | 9 | 13.8 | 0.17 | 2.04 | 6000 | 0.68 | 24.00 | 107.0 | 0.43 | 38.0 | 90.0 |
06025VA-12N-AA-00 | 00 | 12 | 9 | 13.8 | 0.26 | 3.12 | 7000 | 0.79 | 17.90 | 144.9 | 0.58 | 44.0 | 90.0 |
06025VA-12P-AA-00 | 00 | 12 | 9 | 13.8 | 0.31 | 3.72 | 8000 | 0.92 | 32.50 | 187.9 | 0.75 | 49.0 | 90.0 |
06025VA-12Q-AA-00 | 00 | 12 | 7 | 13.2 | 0.50 | 6.00 | 9200 | 1.11 | 39.20 | 244.0 | 0.98 | 54.0 | 90.0 |
06025VA-24M-AA-00 | 00 | 24 | 10 | 27.6 | 0.09 | 2.16 | 6000 | 0.68 | 24.00 | 107.0 | 0.43 | 38.0 | 90.0 |
06025VA-24N-AA-00 | 00 | 24 | 10 | 27.6 | 0.13 | 3.12 | 7000 | 0.79 | 27.90 | 144.9 | 0.58 | 44.0 | 90.0 |
06025VA-24P-AA-00 | 00 | 24 | 10 | 27.6 | 0.19 | 4.56 | 8000 | 0.92 | 32.50 | 187.9 | 0.75 | 49.0 | 90.0 |
06025VA-24Q-AA-00 | 00 | 24 | 10 | 27.6 | 0.25 | 6.00 | 9200 | 1.11 | 39.20 | 244.0 | 0.98 | 54.0 | 90.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號