電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
L · M Class:-10℃ ~ +70℃ (工作)
N · R Class:-10℃ ~ +60℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無(wú)結(jié)露
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06025SS-12L-□A-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.09 | 1.08 | 3500 | 0.48 | 16.90 | 35.0 | 0.14 | 23.5 | 65.0 |
06025SS-12M-□A-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.12 | 1.44 | 4000 | 0.56 | 19.80 | 46.0 | 0.18 | 27.5 | 65.0 |
06025SS-12N-□A-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.18 | 2.16 | 4700 | 0.66 | 23.30 | 63.0 | 0.25 | 33.0 | 65.0 |
06025SS-24L-□A-D0 | D0 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.05 | 1.20 | 3500 | 0.48 | 16.90 | 35.0 | 0.14 | 23.5 | 65.0 |
06025SS-24M-□A-D0 | D0 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.06 | 1.44 | 4000 | 0.56 | 19.80 | 46.0 | 0.18 | 27.5 | 65.0 |
06025SS-24N-□A-D0 | D0 | 24 | 10.0 | 26.4 | 0.09 | 2.16 | 4700 | 0.66 | 23.30 | 63.0 | 0.25 | 33.0 | 65.0 |
06025SS-24R-□A-D0 | D0 | 24 | 10.0 | 26.4 | 0.15 | 3.60 | 6000 | 0.85 | 30.00 | 101.0 | 0.40 | 38.5 | 65.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)