電機保護:自動復位、反接保護
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應無結(jié)露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風量 [m3/min] | 最大風量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06025SA-12L-□A-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.08 | 0.96 | 3500 | 0.48 | 16.90 | 35.0 | 0.14 | 23.5 | 65.0 |
06025SA-12M-□A-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.10 | 1.20 | 4000 | 0.56 | 19.80 | 46.0 | 0.18 | 27.5 | 65.0 |
06025SA-12N-□A-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.15 | 1.80 | 4700 | 0.66 | 23.30 | 63.0 | 0.25 | 33.0 | 65.0 |
06025SA-12T-□A-D0 | D0 | 12 | 7.0 | 13.2 | 0.43 | 5.16 | 7500 | 1.07 | 37.80 | 158.5 | 0.63 | 47.0 | 65.0 |
06025SA-24L-□A-D0 | D0 | 24 | 12.0 | 27.6 | 0.04 | 0.96 | 3500 | 0.48 | 16.90 | 35.0 | 0.14 | 23.5 | 65.0 |
06025SA-24M-□A-D0 | D0 | 24 | 12.0 | 27.6 | 0.06 | 1.44 | 4000 | 0.56 | 19.80 | 46.0 | 0.18 | 27.5 | 65.0 |
06025SA-24N-□A-D0 | D0 | 24 | 12.0 | 27.6 | 0.08 | 1.92 | 4700 | 0.66 | 23.30 | 63.0 | 0.25 | 33.0 | 65.0 |
06025SA-24S-□A-D0 | D0 | 24 | 12.0 | 27.6 | 0.17 | 4.08 | 7000 | 1.01 | 35.70 | 138.0 | 0.55 | 42.5 | 65.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號