電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無(wú)結(jié)露
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06020SA-12L-□A-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.06 | 0.72 | 3600 | 0.47 | 16.60 | 34.7 | 0.14 | 26.0 | 56.0 |
06020SA-12M-□A-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.08 | 0.96 | 4000 | 0.52 | 18.40 | 42.6 | 0.17 | 28.5 | 56.0 |
06020SA-12N-□A-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.09 | 1.08 | 4400 | 0.58 | 20.50 | 52.1 | 0.21 | 30.5 | 56.0 |
06020SA-12T-□A-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.24 | 2.88 | 6400 | 0.86 | 30.40 | 109.0 | 0.44 | 42.5 | 56.0 |
06020SA-24L-□A-00 | 00 | 24 | 9.0 | 27.6 | 0.05 | 1.20 | 3600 | 0.47 | 16.60 | 34.4 | 0.14 | 26.0 | 56.0 |
06020SA-24M-□A-00 | 00 | 24 | 9.0 | 27.6 | 0.06 | 1.44 | 4000 | 0.52 | 18.40 | 40.0 | 0.16 | 28.5 | 56.0 |
06020SA-24N-□A-00 | 00 | 24 | 9.0 | 27.6 | 0.07 | 1.68 | 4400 | 0.58 | 20.50 | 49.1 | 0.20 | 30.5 | 56.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)