電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無(wú)結(jié)露
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06015VA-12M-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.11 | 1.32 | 4600 | 0.45 | 15.90 | 48.3 | 0.19 | 31.0 | 55.0 |
06015VA-12N-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.12 | 1.44 | 5100 | 0.50 | 17.70 | 57.5 | 0.23 | 33.5 | 55.0 |
06015VA-12P-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.13 | 1.56 | 5600 | 0.55 | 19.40 | 67.7 | 0.27 | 36.5 | 55.0 |
06015VA-24M-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.05 | 1.20 | 4600 | 0.45 | 15.90 | 48.3 | 0.19 | 31.0 | 55.0 |
06015VA-24N-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.06 | 1.44 | 5100 | 0.50 | 17.70 | 57.5 | 0.23 | 33.5 | 55.0 |
06015VA-24P-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.07 | 1.68 | 5600 | 0.55 | 19.40 | 67.7 | 0.27 | 36.5 | 55.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)