電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06015SS-12L-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.08 | 0.96 | 3200 | 0.48 | 17.00 | 22.4 | 0.09 | 26.0 | 37.0 |
06015SS-12M-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.11 | 1.32 | 3700 | 0.56 | 19.80 | 30.8 | 0.12 | 30.0 | 37.0 |
06015SS-12N-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.17 | 2.04 | 4200 | 0.64 | 22.60 | 38.8 | 0.16 | 34.0 | 37.0 |
06015SS-24L-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 26.4 | 0.05 | 1.20 | 3200 | 0.48 | 17.00 | 22.4 | 0.09 | 26.0 | 37.0 |
06015SS-24M-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 26.4 | 0.06 | 1.44 | 3700 | 0.56 | 19.80 | 30.8 | 0.12 | 30.0 | 37.0 |
06015SS-24N-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 26.4 | 0.10 | 2.40 | 4200 | 0.64 | 22.60 | 38.8 | 0.16 | 34.0 | 37.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號