電機保護:自動復(fù)位、反接保護
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風量 [m3/min] | 最大風量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05015SS-12L-WA-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.05 | 0.60 | 4050 | 0.25 | 8.80 | 20.0 | 0.08 | 22.0 | 25.0 |
05015SS-12M-WA-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.06 | 0.72 | 4550 | 0.28 | 9.90 | 25.0 | 0.10 | 25.0 | 25.0 |
05015SS-12N-WA-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.07 | 0.84 | 5050 | 0.31 | 10.90 | 31.0 | 0.12 | 27.5 | 25.0 |
05015SS-12R-WA-D0 | D0 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.14 | 1.68 | 6550 | 0.42 | 14.80 | 51.0 | 0.20 | 35.5 | 25.0 |
05015SS-24L-WA-D0 | D0 | 24 | 12.0 | 26.4 | 0.04 | 0.84 | 4050 | 0.25 | 8.80 | 20.0 | 0.08 | 22.0 | 25.0 |
05015SS-24M-WA-D0 | D0 | 24 | 12.0 | 26.4 | 0.04 | 0.96 | 4550 | 0.28 | 9.90 | 25.0 | 0.10 | 25.0 | 25.0 |
05015SS-24N-WA-D0 | D0 | 24 | 12.0 | 26.4 | 0.05 | 1.20 | 5050 | 0.31 | 10.90 | 31.0 | 0.12 | 27.5 | 25.0 |
05015SS-24R-WA-D0 | D0 | 24 | 12.0 | 26.4 | 0.09 | 2.16 | 6550 | 0.42 | 14.80 | 51.0 | 0.20 | 35.5 | 25.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號