電機保護:自動復位、反接保護
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測量,應在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
12L · 12M · 12N · 24L · 24M Class:-10℃ ~ +70℃ (工作)
24N Class :-10℃ ~ +60℃ (工作)-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應無結(jié)露
型號 | 管理序號 | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風量 [m3/min] | 最大風量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04015SS-12L-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.04 | 0.48 | 6300 | 0.16 | 5.70 | 40.0 | 0.16 | 26.0 | 23.0 |
04015SS-12M-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.05 | 0.60 | 7300 | 0.18 | 6.40 | 52.0 | 0.21 | 29.0 | 23.0 |
04015SS-12N-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.8 | 0.06 | 0.72 | 8300 | 0.21 | 7.40 | 68.0 | 0.27 | 32.0 | 23.0 |
04015SS-24L-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 27.6 | 0.03 | 0.60 | 6300 | 0.16 | 5.70 | 40.0 | 0.16 | 26.0 | 23.0 |
04015SS-24M-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 25.2 | 0.04 | 0.96 | 7300 | 0.18 | 6.40 | 52.0 | 0.21 | 29.0 | 23.0 |
04015SS-24N-AA-00 | 00 | 24 | 10.0 | 25.2 | 0.05 | 1.20 | 8300 | 0.21 | 7.40 | 68.0 | 0.27 | 32.0 | 23.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號