電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010SS-05L-AA-00 | 00 | 5 | 4.5 | 5.5 | 0.09 | 0.45 | 5500 | 0.14 | 4.90 | 27.5 | 0.11 | 21.0 | 16.0 |
04010SS-05M-AA-00 | 00 | 5 | 4.5 | 5.5 | 0.13 | 0.65 | 6500 | 0.16 | 5.60 | 37.0 | 0.15 | 24.0 | 16.0 |
04010SS-05N-AA-00 | 00 | 5 | 4.5 | 5.5 | 0.17 | 0.85 | 7500 | 0.19 | 6.70 | 50.0 | 0.20 | 29.0 | 16.0 |
04010SS-12L-AA-00 | 00 | 12 | 10.2 | 13.8 | 0.03 | 0.40 | 5500 | 0.14 | 4.90 | 27.5 | 0.11 | 21.0 | 16.0 |
04010SS-12M-AA-00 | 00 | 12 | 10.2 | 13.8 | 0.05 | 0.60 | 6500 | 0.16 | 5.60 | 37.0 | 0.15 | 24.0 | 16.0 |
04010SS-12N-AA-00 | 00 | 12 | 10.2 | 13.8 | 0.06 | 0.71 | 7500 | 0.19 | 6.70 | 50.0 | 0.20 | 29.0 | 16.0 |
04010SS-24L-AA-00 | 00 | 24 | 20.0 | 26.4 | 0.02 | 0.58 | 5500 | 0.14 | 4.90 | 27.5 | 0.11 | 21.0 | 16.0 |
04010SS-24M-AA-00 | 00 | 24 | 20.0 | 26.4 | 0.03 | 0.70 | 6500 | 0.16 | 5.60 | 37.0 | 0.15 | 24.0 | 16.0 |
04010SS-24N-AA-00 | 00 | 24 | 20.0 | 26.4 | 0.05 | 1.10 | 7500 | 0.19 | 6.70 | 50.0 | 0.20 | 29.0 | 16.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)