電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無(wú)結(jié)露
40℃ 50,000小時(shí) *故障率10%(L10使用壽命)
殼體:塑料(黑色)UL94V-0
葉輪:塑料(黑色)UL94V-0
軸承:滾珠軸承
導(dǎo)線:UL1061 AWG26 +: 紅 -: 黑
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04010SA-05L-AA-00 | 0 | 5 | 4.5 | 5.5 | 0.08 | 0.4 | 5500 | 0.14 | 4.9 | 27.5 | 0.11 | 21.5 | 16 |
04010SA-05M-AA-00 | 0 | 5 | 4.5 | 5.5 | 0.14 | 0.7 | 6500 | 0.16 | 5.6 | 37 | 0.15 | 24.5 | 16 |
04010SA-05N-AA-00 | 0 | 5 | 4.5 | 5.5 | 0.18 | 0.9 | 7500 | 0.19 | 6.7 | 50 | 0.2 | 29.5 | 16 |
04010SA-12L-AA-00 | 0 | 12 | 10.2 | 13.8 | 0.04 | 0.48 | 5500 | 0.14 | 4.9 | 27.5 | 0.11 | 21.5 | 16 |
04010SA-12M-AA-00 | 0 | 12 | 10.2 | 13.8 | 0.05 | 0.6 | 6500 | 0.16 | 5.6 | 37 | 0.15 | 24.5 | 16 |
04010SA-12N-AA-00 | 0 | 12 | 10.2 | 13.8 | 0.06 | 0.72 | 7500 | 0.19 | 6.7 | 50 | 0.2 | 29.5 | 16 |
04010SA-24L-AA-00 | 0 | 24 | 20 | 26.4 | 0.03 | 0.6 | 5500 | 0.14 | 4.9 | 27.5 | 0.11 | 21.5 | 16 |
04010SA-24M-AA-00 | 0 | 24 | 20 | 26.4 | 0.03 | 0.72 | 6500 | 0.16 | 5.6 | 37 | 0.15 | 24.5 | 16 |
04010SA-24N-AA-00 | 0 | 24 | 20 | 26.4 | 0.04 | 0.96 | 7500 | 0.19 | 6.7 | 50 | 0.2 | 29.5 | 16 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)