電機(jī)保護(hù):自動(dòng)復(fù)位、反接保護(hù)
絕緣電阻:用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在10MΩ以上
絕緣耐壓:AC 700V 1s
容許環(huán)境溫度范圍:
-10℃ ~ +70℃ (工作)
-40℃ ~ +70℃ (存放)
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無(wú)結(jié)露
型號(hào) | 管理序號(hào) | 額定電壓 [V] | 工作電壓 下限 [V] | 工作電壓 上限 [V] | 電流 [A] | 輸入功率 [W] | 轉(zhuǎn)速 [min-1] | 最大風(fēng)量 [m3/min] | 最大風(fēng)量 [CFM] | 最大靜壓 [Pa] | 最大靜壓 [In H2O] | 噪音 [dB] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03010SS-05L-AA-00 | 00 | 5 | 4.5 | 5.5 | 0.12 | 0.60 | 8500 | 0.10 | 3.50 | 38.0 | 0.15 | 23.5 | 8.5 |
03010SS-05M-AA-00 | 00 | 5 | 4.5 | 5.5 | 0.16 | 0.80 | 9500 | 0.11 | 3.90 | 48.0 | 0.19 | 26.0 | 8.5 |
03010SS-05N-AA-00 | 00 | 5 | 4.5 | 5.5 | 0.21 | 1.05 | 10500 | 0.12 | 4.20 | 59.0 | 0.24 | 28.0 | 8.5 |
03010SS-12L-AA-00 | 00 | 12 | 7.0 | 13.2 | 0.06 | 0.72 | 8500 | 0.10 | 3.50 | 38.0 | 0.15 | 26.0 | 8.5 |
03010SS-12M-AA-00 | 00 | 12 | 7.0 | 13.2 | 0.07 | 0.84 | 9500 | 0.11 | 3.90 | 48.0 | 0.19 | 30.0 | 8.5 |
03010SS-12N-AA-00 | 00 | 12 | 6.0 | 13.2 | 0.08 | 0.96 | 10500 | 0.12 | 4.20 | 59.0 | 0.24 | 34.0 | 8.5 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)