風(fēng)扇電機(jī)利用扇葉旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的風(fēng)力,通過將內(nèi)部產(chǎn)生的熱量排放到外部來冷卻工業(yè)機(jī)械和電機(jī)的內(nèi)部。 美蓓亞三美的NMB品牌防水系列風(fēng)扇有良好的密封性,內(nèi)部使用金屬葉輪,具有防塵防水(耐油)等特性,表現(xiàn)穩(wěn)定不易受環(huán)境影響。 關(guān)于高電壓AC400系列,具體請(qǐng)聯(lián)系我們。
型號(hào) | 額定輸入 下限 [W] | 額定輸入 上限 [W] | 額定轉(zhuǎn)速 下限 [min-1] | 額定轉(zhuǎn)速 上限 [min-1] | 最大風(fēng)量 下限 [m3/min] | 最大風(fēng)量 上限 [m3/min] | 最大靜壓 下限 [Pa] | 最大靜壓 上限 [Pa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT4720 | 25 | 30 | 2550 | 3050 | 1.70 | 2.70 | 48.0 | 70.0 |
RT5318 | 27 | 35 | 2450 | 2950 | 1.60 | 2.30 | 155.0 | 223.0 |
PT5921 | 22 | 33 | 2500 | 3200 | 3.30 | 4.50 | 90.0 | 156.0 |
RT6323 | 35 | 58 | 2050 | 2900 | 3.10 | 4.20 | 170.0 | 243.0 |
RT6925 | 49 | 95 | 2450 | 3250 | 4.00 | 5.50 | 240.0 | 365.0 |
PT7126 | 37 | 75 | 2660 | 3250 | 7.60 | 10.00 | 130.0 | 220.0 |
PT8330 | 35 | 82 | 2500 | 3050 | 12.00 | 14.30 | 108.0 | 244.0 |
PT9833 | 103 | 190 | 2600 | 3100 | 17.70 | 23.50 | 166.0 | 305.0 |
PT13839 | 73 | 114 | 1350 | 1600 | 26.20 | 34.30 | 143.0 | 196.0 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)