溝槽柵場(chǎng)截止型(trench-gate field-stop)IGBT:第二代(美蓓亞三美)
型號(hào) | 產(chǎn)品資料 | 集電極/發(fā)射極耐壓 VCES [V] | 集電極電流 IC [A] | 飽和電壓 VCE(sat) @Tj=25deg C 標(biāo)準(zhǔn) [V] | 飽和電壓 VCE(sat) @Tj=25deg C 上限 [V] | 門(mén)極電壓 VGES [V] | 閾值電壓 VGE(th) 下限 [V] | 閾值電壓 VGE(th) 上限 [V] | 柵極電阻Rgint 標(biāo)準(zhǔn) [Ω] | 芯片尺寸 ?X [mm] | 芯片尺寸 ?Y [mm] | 鍵合溫度 Tj [℃] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMJ6545F00xx | MMJ6545F00xx_E.pdf | 650 | 45 | 1.55 | 1.85 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 4.98 | 4.98 | -40~175 | |
MMJ6545G00xx | MMJ6545G00xx_E.pdf | 650 | 45 | 2.00 | 2.35 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 4.98 | 4.98 | -40~175 | |
MMJ6575F00xx | MMJ6575F00xx_E.pdf | 650 | 75 | 1.55 | 1.85 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 1.70 | 6.60 | 5.90 | -40~175 |
MMJ65A0F00xx | MMJ65A0F00xx_E.pdf | 650 | 100 | 1.45 | 1.75 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 1.70 | 6.00 | 9.00 | -40~175 |
MMJ65A5F00xx | MMJ65A5F00xx_E.pdf | 650 | 150 | 1.45 | 1.75 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 1.70 | 7.90 | 9.70 | -40~175 |
MMJ65B0F00xx | MMJ65B0F00xx_E.pdf | 650 | 200 | 1.45 | 1.75 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 1.70 | 10.20 | 9.70 | -40~175 |
MMJ6575G00xx | MMJ6575G00xx_E.pdf | 650 | 75 | 2.00 | 2.35 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 1.70 | 6.60 | 5.90 | -40~175 |
MMJ65A0G00xx | MMJ65A0G00xx_E.pdf | 650 | 100 | 1.90 | 2.25 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 1.70 | 9.00 | 6.00 | -40~175 |
MMJ65A5G00xx | MMJ65A5G00xx_E.pdf | 650 | 150 | 1.90 | 2.25 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 1.70 | 7.90 | 9.70 | -40~175 |
MMJ65B0G00xx | MMJ65B0G00xx_E.pdf | 650 | 200 | 1.90 | 2.25 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 1.70 | 10.20 | 9.70 | -40~175 |
MMJ75B8F00xx | MMJ75B8F00xx_E.pdf | 750 | 275 | 1.30 | 1.60 | -20~20 | 5.10 | 6.50 | 1.70 | 10.60 | 10.60 | -40~175 |
MMJC550F00xx | MMJC550F00xx_E.pdf | 1250 | 50 | 1.65 | 1.95 | -30~30 | 5.00 | 6.80 | 4.00 | 7.18 | 6.80 | -40~175 |
MMJC575F00xx | MMJC575F00xx_E.pdf | 1250 | 75 | 1.65 | 1.95 | -30~30 | 5.00 | 6.80 | 10.00 | 9.00 | 7.80 | -40~175 |
MMJC5A0F00xx | MMJC5A0F00xx_E.pdf | 1250 | 100 | 1.65 | 1.95 | -30~30 | 5.00 | 6.80 | 7.50 | 10.26 | 9.60 | -40~175 |
MMJC5A5F00xx | MMJC5A5F00xx_E.pdf | 1250 | 150 | 1.65 | 1.95 | -30~30 | 5.00 | 6.80 | 5.00 | 12.36 | 11.40 | -40~175 |
MMJC5B0F00xx | MMJC5B0F00xx_E.pdf | 1250 | 200 | 1.65 | 1.95 | -30~30 | 5.00 | 6.80 | 3.30 | 16.00 | 12.00 | -40~175 |
MMJC050G00xx | MMJC050G00xx_E.pdf | 1200 | 50 | 1.95 | 2.30 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 4.00 | 7.18 | 6.80 | -40~175 |
MMJC075G00xx | MMJC075G00xx_E.pdf | 1200 | 75 | 1.95 | 2.30 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 10.00 | 9.00 | 7.80 | -40~175 |
MMJC0A0G00xx | MMJC0A0G00xx_E.pdf | 1200 | 100 | 1.95 | 2.30 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 7.50 | 10.26 | 9.60 | -40~175 |
MMJC0A5G00xx | MMJC0A5G00xx_E.pdf | 1200 | 150 | 1.95 | 2.30 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 5.00 | 12.36 | 11.40 | -40~175 |
MMJC0B0G00xx | MMJC0B0G00xx_E.pdf | 1200 | 200 | 1.95 | 2.30 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 3.30 | 16.00 | 12.00 | -40~175 |
MMJC050J00xx | MMJC050J00xx_E.pdf | 1200 | 50 | 1.70 | 2.05 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 4.00 | 6.80 | 7.18 | -40~175 |
MMJC075J00xx | MMJC075J00xx_E.pdf | 1200 | 75 | 1.70 | 2.05 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 10.00 | 9.00 | 7.80 | -40~175 |
MMJC0A0J00xx | MMJC0A0J00xx_E.pdf | 1200 | 100 | 1.70 | 2.05 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 7.50 | 10.26 | 9.60 | -40~175 |
MMJC0A5J00xx | MMJC0A5J00xx_E.pdf | 1200 | 150 | 1.70 | 2.05 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 5.00 | 12.36 | 11.40 | -40~175 |
MMJC0B0J00xx | MMJC0B0J00xx_E.pdf | 1200 | 200 | 1.70 | 2.05 | -30~30 | 5.20 | 6.60 | 3.30 | 16.00 | 12.00 | -40~175 |
Copyright 2018-2025 上海美蓓亞精密機(jī)電有限公司
All rights reserved
滬ICP備120005334號(hào)